Esplicazione di simboli
Piastra | Foro passante | Perno filettato | Espansore | Perno | Manicotti per |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Piastra PB Piastra PC Piastra PD Piastra PF Piastra PG Piastra PH Piastra PI Piastra PK Piastra PS | Foro passante LC Foro passante LD | Perno filettato GC Perno filettato GD Perno filettato GI Perno filettato GU | Espansore R | Perno CS Perno 522 Perno 622 | Manicotti per KO |
Tabelle 2
![]() | Ruota piroettante | ![]() | Ø-Ruota | ![]() | Ø-Fori siti |
![]() | Bloccaggio della ruota nuda typo b | ![]() | Larghezza Battistrada | ![]() | Lunghezza mozzo |
![]() | Bloccaggio totale posteriore tipo h | ![]() | Altezza costruttiva | ![]() | Foro asse |
![]() | Bloccaggio totale anteriore tipo i | ![]() | Scarico | ![]() | Portata |
![]() | Bloccaggio centrale tipo q | ![]() | Ø-Foro passante | ||
![]() | Bloccaggio direzionale typo r | ![]() | Misura piastra | ||
![]() | Ruota fissa | ![]() | Distanza fori siti (SE) |
























