Explicación que simbolo
Platina | Agujero pasador | Espiga roscada | F. de manguitos | Espiga | Casquillo para |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Platina PB Platina PC Platina PD Platina PF Platina PG Platina PH Platina PI Platina PK Platina PS | Agujero pasador LC Agujero pasador LD | Espiga roscada GC Espiga roscada GD Espiga roscada GI Espiga roscada GU | F. de manguitos R | Espiga CS Espiga 522 Espiga 622 | Casquillo para KO |
Tabelle 2
![]() | Rueda giratoria | ![]() | Diámetro de la rueda | ![]() | Diámetro taladro |
![]() | Freno de rueda modelo b | ![]() | Anchura de la rueda | ![]() | Ancho por el buje |
![]() | Freno total trasero, modelos h | ![]() | Altura total | ![]() | Diámetro taladro eje |
![]() | Freno total delantero, modelo Typ i | ![]() | Desplazamiento | ![]() | Capacidad de carga |
![]() | Freno central, modelo q | ![]() | Diámetro del pasador | ||
![]() | Freno direccional, modelo r | ![]() | Dimension de la platina | ||
![]() | Rueda fija | ![]() | Distancia entre centros de taladro (SE) |
























