Symbolerklärung
Platte | Rückenloch | Gewindestift | Spreizhülse | Zapfen | Rohreinsteck- hülsenstift |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Platte PB Platte PC Platte PD Platte PF Platte PG Platte PH Platte PI Platte PK Platte PS | Rückenloch LC Rückenloch LD | Gewindestift GC Gewindestift GD Gewindestift GI Gewindestift GU | Spreizhülse R | Zapfen CS Zapfen 522 Zapfen 622 | Rohreinsteck- |
Tabelle 2
![]() | Lenkrolle | ![]() | Raddurchmesser | ![]() | Schraublochdurchmesser |
![]() | mit Radfeststeller Typ b | ![]() | Laufflächenbreite | ![]() | Nabenlänge |
![]() | mit Totalfeststeller nachlaufend Typ h | ![]() | Bauhöhe | ![]() | Achsbohrung |
![]() | mit Totalfeststeller vorlaufend Typ i | ![]() | Ausladung | ![]() | Tragkraft |
![]() | mit Zentralfeststeller Typ q | ![]() | Rückenlochdurchmesser | ||
![]() | mit Richtungsfeststeller Typ r | ![]() | Plattengröße | ||
![]() | Bockrolle | ![]() | Schraublochentfernung (SE) |
























